| Titre : | La première guerre mondiale en cartes mentales |
| Auteurs : | Julien Ferrand ; Arnaud Clermont |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Fleurus, 2024 |
| Collection : | ZigZag |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-18004-3 |
| Format : | 1 vol. (45 p.) / 27 cm |
| Index. décimale : | 940.3 (Première Guerre mondiale 1914-1918) |
| Mots-clés: | Première guerre Mondiale ; Ouvrages pour la jeunesse |
| Résumé : |
L'histoire de la Première Guerre mondiale est relatée grâce à 18 cartes mentales favorisant la mémorisation. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07210000232130 | ED 940.3 FER | Livre | Médiathèque | Documentaires | -- Disponible |


