| Titre : | Tout sur l'économie (ou presque) : pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système |
| Auteurs : | Heu?reka |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Payot, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-228-93497-8 |
| Format : | 1 vol. (399 p.) / illustrations en noir et blanc / 23 x 16 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie) |
| Mots-clés: | Géographie économique ; Finances ; Banques |
| Résumé : | L'ancien trader devenu vulgarisateur sur YouTube explique, par le biais d'infographies claires, les rouages de l'économie actuelle : ce qui se produit lorsqu'un emprunt est contracté, d'où vient l'argent que les banques prêtent, ce qu'est la dette, une obligation ou encore les raisons qui poussent les Etats à sauver les banques. Edition incluant la Covid, la guerre en Ukraine, entre autres. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00183008065348 | 330 HEU | Livre | Médiathèque | Documentaires | -- Sorti jusqu'au 08/11/2025 |


