| Titre : | La grande encyclopédie visuelle de l'histoire |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Gallimard-Jeunesse, 2022 |
| Collection : | Les yeux de la découverte |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-516754-3 |
| Format : | 1 vol. (320 p.) / illustrations en couleur / 31 x 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 909 (Histoire du monde et Civilisation) |
| Mots-clés: | Histoire universelle |
| Résumé : | Au fil de six chapitres chronologiques, chaque double page présente la synthèse visuelle d'un moment-clé de l'histoire de l'humanité, de l'apparition des premiers hommes à la chute de l'Empire romain, des croisades du Moyen Age aux guerres mondiales du XXe siècle, de l'abolition de l'esclavage à la lutte pour les droits civiques. Electre 2022 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00183007670031 | ED 909 GRA | Livre | Médiathèque | Documentaires | -- Disponible |


