Titre : | 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes idées et inventions de Léonard de Vinci |
Auteurs : | Marina Wallace |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : le Courrier du livre, 2014 |
Collection : | 3 minutes pour comprendre |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7029-1071-9 |
Format : | 1 vol. (160 p.) / illustrations en couleur / 24 x 19 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 759.03 (XVème et XVIème siècle. Renaissance) |
Mots-clés: | Léonard de Vinci |
Résumé : | Un portrait de cet artiste et homme de science de la Renaissance à travers ses créations, ses inventions, et ses idées. Il est présenté comme artiste, anatomiste, architecte, botaniste, cartographe, ingénieur, mathématicien, musicien, scientifique et sculpteur. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00183006870954 | 759.03 LEO | Livre | Médiathèque | Documentaires | -- Disponible |