Titre : | Le carnet scientifique : astronomique, zoologique, psychologique et autres iques |
Auteurs : | Mathieu Vidard |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Grasset, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-246-86229-1 |
Format : | 1 vol. (238 p.) / 19 cm |
Index. décimale : | 500 (Sciences et Nature) |
Mots-clés: | Science ; vulgarisation |
Résumé : | Un mélange d'articles de longueurs diverses, de dessins et de schémas apportant des connaissances étendues en sciences humaines, mathématiques, physique, biologie, informatique, écologie, etc. Des savoirs utiles et insolites, présentés de manière ludique. Ouvrage publié à l'occasion des 10 ans de l'émission "La tête au carré". |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
07210000141315 | 500 VID | Livre | Médiathèque | Documentaires | -- Disponible |