Titre : | Mon atlas junior : la géographie du monde en plus de 2000 illustrations |
Auteurs : | James Harrison ; Anne McRae |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : De La Martinière Jeunesse, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7324-4092-7 |
Format : | 1 vol. (128 p.) / 31 cm |
Index. décimale : | 912 (Atlas, cartes et plans) |
Mots-clés: | Atlas pour la jeunesse |
Résumé : | Un atlas pour comprendre les données fondamentales du monde d'aujourd'hui. En plus des cartes et illustrations, des tableaux statistiques fournissent les principaux repères. L'accent est mis sur les records pour apprendre de façon ludique : les plus hauts sommets, les plus grandes villes, etc. Parmi les thèmes traités : le relief, les richesses naturelles, la pollution, les religions, etc. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
07210000115301 | ED 912 HAR | Livre | Médiathèque | Documentaires | -- Disponible |